Eye of Competence
Geschätzte Lesezeit: 2 Minuten
Eye of Competence
Technische Kompetenzen
1.01 | Projektmanagementerfolg |
1.02 | Betroffene Interessengruppen |
1.03 | Projektanforderungen und -zielsetzungen |
1.04 | Risiken und Chancen |
1.05 | Qualität |
1.06 | Projektorganisation |
1.07 | Teamarbeit |
1.08 | Problemlösung |
1.09 | Projektstrukturen |
1.10 | Leistungsbechreibungen und Deliverables |
1.11 | Zeitplan und Projektphasen |
1.12 | Ressourcen |
1.13 | Kosten und Finanzierung |
1.14.1 | Beschaffung |
1.14.2 | Veträge / Rechte in der Projektarbeit |
1.15 | Änderungen |
1.16 | Kontrolle und Berichtswesen |
1.17 | Information und Dokumentation |
1.18 | Kommunikation |
1.19 | Start |
1.20 | Abschluss |
Verhaltenskompetenzen
2.01 | Mitarbeiterführung |
2.02 | Engagement und Motivation |
2.03 | Selbstbeherrschung |
2.04 | Durchsetzungsvermögen |
2.05 | Entspannung |
2.06 | Offenheit |
2.07 | Kreativität |
2.08 | Ergebnisorientierung |
2.09 | Effizienz |
2.10 | Rücksprache |
2.11 | Verhandlungsführung |
2.12 | Konflikte und Krisen |
2.13 | Zuverlässigkeit |
2.14 | Wertschätzungsfähigkeit |
2.15 | Ethik |
Soziale Kompetenzen
3.01 | Projektorientierung |
3.02 | Programmorientierung |
3.03 | Portfolioorientierung |
3.04 | Projekt-, Programm- und Portfolio-Einführung |
3.05 | Stammorganisation |
3.06 | Geschäft |
3.07 | Systeme, Produkte und Technologien |
3.08 | Personalmanagement |
3.09 | Gesundheits-, Betriebs-, Arbeits- und Umweltschutz |
3.10 | Finanzierung |
3.11 | Rechtliche Aspekte |
Letzte Änderung am 21. September 2018 durch Benjamin Bolzmann